Sarana Prasarana Pendidikan
Informasi Desa
Nama Desa
DEPOK
Kecamatan
PAKENJENG
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205332011
Ringkasan Pendidikan
Total Sekolah
24 unit
Total Pengajar
2 orang
Total Siswa
20 orang
Rasio Guru:Siswa
1 : 10.0
Data Sarana Prasarana Pendidikan
| No | Jenis Sekolah | Jumlah | Negeri | Swasta | Desa | Pengajar | Siswa | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2024 |
| 2 | Aliyah | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| 3 | Ibtidayah | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| 4 | Raudhatul Athfal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| 5 | SMA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| 6 | SMP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| 7 | TK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28/10/2023 |
| 8 | Tsanawiyah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2023 |
| Total | 24 | 6 | 20 | 0 | 2 | 20 | - | |
Visualisasi Data Pendidikan
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenis
Status Kepemilikan Sekolah
Rata-rata Siswa per Sekolah
1 siswa
Rata-rata Siswa per Pengajar
10.0 siswa/guru
Persentase Sekolah Negeri
25.0%
Persentase Sekolah Swasta
83.3%