APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
DEPOK
Kecamatan
PAKENJENG
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205332011
Data APBDes - 09 November 2024 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 2.108.988.267
Total Belanja
Rp 2.108.988.267
APBDes (Saldo)
Rp 0
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Bantuan Pemkab | Rp 60.516.000 | 2.9% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 6.2% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.391.784.000 | 66.0% |
| ADD Desa | Rp 474.091.128 | 22.5% |
| Bantuan Lainnya | Rp 52.597.139 | 2.5% |
| Total Pendapatan | Rp 2.108.988.267 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.770.137.627 | 83.9% |
| Belanja Pegawai | Rp 338.850.640 | 16.1% |
| Total Belanja | Rp 2.108.988.267 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 2.108.988.267
Total Belanja
Rp 2.108.988.267
APBDes Surplus
Rp 0
Pendapatan vs Belanja
100.0% Terserap
Data APBDes periode: 09/11/2024