Data Mata Pencaharian Penduduk

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah
1 MONTIR 6 0 6
2 BURUH HARIAN LEPAS 793 274 1.067
3 PEDAGANG KELILING 18 23 41
4 PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN 4 1 5
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 19 17 36
6 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 28 36
7 PELAJAR 679 557 1.236
8 WIRASWASTA 623 268 891
9 PETANI 407 175 582
10 POLRI 3 0 3
11 DUKUN TRADISIONAL 0 2 2
12 PETERNAK 10 3 13
13 KARYAWAN PERUSAHAAN PEMERINTAH 94 74 168
14 PENGRAJIN 2 3 5
15 TNI 1 0 1
16 BURUH TANI 996 498 1.494
17 PEDAGANG BARANG KELONTONG 149 38 187
18 PERANGKAT DESA 7 4 11
19 TUKANG CUKUR 12 1 13
20 PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR 50 43 93
Kembali ke Daftar Desa