Informasi Desa

Nama Desa
MEKARJAYA
Kecamatan
CIKAJANG
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205222007

Ringkasan Lembaga Ekonomi

Jenis Lembaga
7 jenis
Total Unit Lembaga
26 unit
Total Kegiatan
9 kegiatan
Total Pengurus
493 orang

Daftar Lembaga Ekonomi

No Jenis Lembaga Jumlah Kegiatan Pengurus Tanggal
1 Bumdes 1 unit 2 kegiatan 8 orang 29/10/2024
2 Industri Alat rumah tangga 5 unit 0 kegiatan 0 orang 29/10/2024
3 Rumah makan dan restoran 3 unit 0 kegiatan 0 orang 29/10/2024
4 Kelompok Simpan Pinjam 1 unit 2 kegiatan 35 orang 25/12/2016
5 Industri Kerajinan 4 unit 0 kegiatan 0 orang 15/03/2014
6 Industri makanan 10 unit 0 kegiatan 0 orang 15/03/2014
7 Koperasi Simpan Pinjam 2 unit 5 kegiatan 450 orang 15/03/2014
Total 26 unit 9 kegiatan 493 orang -

Visualisasi Data Lembaga Ekonomi

Distribusi Jumlah Lembaga

Kembali ke Profil Desa Ke Daftar Desa