Sarana Prasarana Pendidikan
Informasi Desa
Nama Desa
REGOL
Kecamatan
GARUT KOTA
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205011009
Ringkasan Pendidikan
Total Sekolah
26 unit
Total Pengajar
276 orang
Total Siswa
4,259 orang
Rasio Guru:Siswa
1 : 15.4
Data Sarana Prasarana Pendidikan
| No | Jenis Sekolah | Jumlah | Negeri | Swasta | Desa | Pengajar | Siswa | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 120 | 06/12/2023 |
| 2 | SD | 18 | 14 | 4 | 0 | 144 | 3,240 | 14/11/2017 |
| 3 | SMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 120 | 14/11/2017 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 150 | 23/10/2017 |
| 5 | Raudhatul Athfal | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 80 | 23/10/2017 |
| 6 | SMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 549 | 23/10/2017 |
| Total | 26 | 15 | 11 | 0 | 276 | 4,259 | - | |
Visualisasi Data Pendidikan
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenis
Status Kepemilikan Sekolah
Rata-rata Siswa per Sekolah
164 siswa
Rata-rata Siswa per Pengajar
15.4 siswa/guru
Persentase Sekolah Negeri
57.7%
Persentase Sekolah Swasta
42.3%