Data Mata Pencaharian Penduduk

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BURUH TANI 1.388 709 2.097
2 DUKUN/PARANORMAL/SUPRANATURAL 0 1 1
3 KARYAWAN PERUSAHAAN PEMERINTAH 48 36 84
4 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 39 50
5 PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR 32 5 37
6 TNI 15 0 15
7 DOKTER SWASTA 0 2 2
8 PETERNAK 110 18 128
9 BURUH MIGRAN 8 5 13
10 PENGRAJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA LAINNYA 45 86 131
11 PETANI 368 196 564
12 PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN 129 105 234
13 KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA 309 296 605
14 PEDAGANG KELILING 481 206 687
15 POLRI 7 0 7
16 BIDAN SWASTA 0 4 4
17 NELAYAN 0 0 0
18 PEGAWAI NEGERI SIPIL 178 102 280
19 MONTIR 31 0 31
Kembali ke Daftar Desa