Data Mata Pencaharian Penduduk

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SENIMAN/ARTIS 1 1 2
2 PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR 52 0 52
3 TNI 11 0 11
4 PETERNAK 231 10 241
5 PENGRAJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA LAINNYA 50 2 52
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL 147 96 243
7 WIRASWASTA 1.168 1.079 2.247
8 PETANI 798 314 1.112
9 KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA 387 486 873
10 PENGACARA 1 0 1
11 PEDAGANG KELILING 84 54 138
12 DOSEN SWASTA 3 2 5
13 POLRI 4 0 4
14 MONTIR 31 0 31
15 PENGRAJIN 50 2 52
16 PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN 181 126 307
17 BURUH TANI 907 1.012 1.919
18 KARYAWAN PERUSAHAAN PEMERINTAH 5 0 5
19 NOTARIS 1 0 1
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 92 94
Kembali ke Daftar Desa