Informasi Desa

Nama Desa
SUKAMERANG
Kecamatan
KERSAMANAH
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205132003

Ringkasan Lembaga Ekonomi

Jenis Lembaga
11 jenis
Total Unit Lembaga
49 unit
Total Kegiatan
34 kegiatan
Total Pengurus
151 orang

Daftar Lembaga Ekonomi

No Jenis Lembaga Jumlah Kegiatan Pengurus Tanggal
1 Bank Pemerintah 1 unit 1 kegiatan 16 orang 10/03/2023
2 Bank Perkreditan Rakyat 1 unit 1 kegiatan 5 orang 10/03/2023
3 Bumdes 1 unit 1 kegiatan 8 orang 10/03/2023
4 Industri Alat rumah tangga 2 unit 2 kegiatan 10 orang 10/03/2023
5 Industri Kerajinan 5 unit 5 kegiatan 10 orang 10/03/2023
6 Industri makanan 16 unit 16 kegiatan 25 orang 10/03/2023
7 Industri Material Bahan Bangunan 2 unit 1 kegiatan 12 orang 10/03/2023
8 Rumah makan dan restoran 4 unit 4 kegiatan 20 orang 10/03/2023
9 Kelompok Simpan Pinjam 15 unit 1 kegiatan 45 orang 27/11/2016
10 Koperasi Simpan Pinjam 1 unit 1 kegiatan 0 orang 27/11/2016
11 Lembaga Keuangan Non Bank 1 unit 1 kegiatan 0 orang 27/11/2016
Total 49 unit 34 kegiatan 151 orang -

Visualisasi Data Lembaga Ekonomi

Distribusi Jumlah Lembaga

Kembali ke Profil Desa Ke Daftar Desa