SIMPANGSARI
Data Penetapan Batas Wilayah
| Bulan | 5 |
|---|---|
| Tahun | 2025 |
| Kades/Lurah | SAEPUL KURNIAWAN |
| Penetapan Batas | Ada |
| Perdes | PERDES NO 7 Tahun 2022 |
| Perda | |
| Peta | Ada |
| Bulan | 5 |
|---|---|
| Tahun | 2025 |
| Kades/Lurah | SAEPUL KURNIAWAN |
| Penetapan Batas | Ada |
| Perdes | PERDES NO 7 Tahun 2022 |
| Perda | |
| Peta | Ada |