APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
MEKARSEWU
Kecamatan
CISEWU
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205352008
Data APBDes - 10 February 2025 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.771.868.303
Total Belanja
Rp 1.770.247.477
APBDes (Saldo)
Rp 1.620.826
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Bantuan Pemkab | Rp 69.155.577 | 3.9% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 7.3% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.023.249.000 | 57.7% |
| Swadaya | Rp 20.000.000 | 1.1% |
| ADD Desa | Rp 525.342.900 | 29.6% |
| Bantuan Perusahaan | Rp 2.500.000 | 0.1% |
| Bantuan Lainnya | Rp 1.620.826 | 0.1% |
| Total Pendapatan | Rp 1.771.868.303 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.311.075.591 | 74.1% |
| Belanja Pegawai | Rp 459.171.886 | 25.9% |
| Total Belanja | Rp 1.770.247.477 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.771.868.303
Total Belanja
Rp 1.770.247.477
APBDes Surplus
Rp 1.620.826
Pendapatan vs Belanja
99.9% Terserap
Data APBDes periode: 10/02/2025