APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
TEGALGEDE
Kecamatan
PAKENJENG
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205332010
Data APBDes - 25 February 2025 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.923.125.347
Total Belanja
Rp 1.234.264.366
APBDes (Saldo)
Rp 688.860.981
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| APBD Kabupaten | Rp 1.543.480 | 0.1% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 6.8% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.269.223.000 | 66.0% |
| Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 3.000.000 | 0.2% |
| ADD Desa | Rp 519.358.867 | 27.0% |
| Total Pendapatan | Rp 1.923.125.347 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 617.132.183 | 50.0% |
| Belanja Pegawai | Rp 617.132.183 | 50.0% |
| Total Belanja | Rp 1.234.264.366 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.923.125.347
Total Belanja
Rp 1.234.264.366
APBDes Surplus
Rp 688.860.981
Pendapatan vs Belanja
64.2% Terserap
Data APBDes periode: 25/02/2025