APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
SUKANAGARA
Kecamatan
CISOMPET
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205282005
Data APBDes - 02 December 2024 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.657.379.017
Total Belanja
Rp 1.657.379.017
APBDes (Saldo)
Rp 0
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 7.8% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.066.944.000 | 64.4% |
| ADD Desa | Rp 459.085.017 | 27.7% |
| Bantuan Lainnya | Rp 1.350.000 | 0.1% |
| Total Pendapatan | Rp 1.657.379.017 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.069.382.339 | 64.5% |
| Belanja Pegawai | Rp 587.996.678 | 35.5% |
| Total Belanja | Rp 1.657.379.017 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.657.379.017
Total Belanja
Rp 1.657.379.017
APBDes Surplus
Rp 0
Pendapatan vs Belanja
100.0% Terserap
Data APBDes periode: 02/12/2024