APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
PASANGGRAHAN
Kecamatan
SUKAWENING
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205152008
Data APBDes - 23 January 2024 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.833.392.189
Total Belanja
Rp 1.833.392.189
APBDes (Saldo)
Rp 0
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Bantuan Pemkab | Rp 48.861.541 | 2.7% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 7.1% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.186.269.000 | 64.7% |
| ADD Desa | Rp 460.992.896 | 25.1% |
| Bantuan Lainnya | Rp 7.268.752 | 0.4% |
| Total Pendapatan | Rp 1.833.392.189 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.488.412.453 | 81.2% |
| Belanja Pegawai | Rp 344.979.736 | 18.8% |
| Total Belanja | Rp 1.833.392.189 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.833.392.189
Total Belanja
Rp 1.833.392.189
APBDes Surplus
Rp 0
Pendapatan vs Belanja
100.0% Terserap
Data APBDes periode: 23/01/2024