APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
SUKARASA
Kecamatan
MALANGBONG
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205142015
Data APBDes - 23 January 2024 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.541.007.324
Total Belanja
Rp 1.547.454.124
APBDes (Saldo)
Rp -6.446.800
Defisit
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| APBD Kabupaten | Rp 37.654.147 | 2.4% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 8.4% |
| Bantuan Pusat | Rp 954.953.000 | 62.0% |
| Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 9.000.000 | 0.6% |
| ADD Desa | Rp 408.001.017 | 26.5% |
| Bantuan Lainnya | Rp 1.399.160 | 0.1% |
| Total Pendapatan | Rp 1.541.007.324 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.048.644.498 | 67.8% |
| Belanja Pegawai | Rp 498.809.626 | 32.2% |
| Total Belanja | Rp 1.547.454.124 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.541.007.324
Total Belanja
Rp 1.547.454.124
APBDes Defisit
Rp 6.446.800
Pendapatan vs Belanja
100.4% Terserap
Data APBDes periode: 23/01/2024