APBDes
Informasi Desa
Nama Desa
SUKAMAJU
Kecamatan
KERSAMANAH
Kabupaten/Kota
KAB GARUT
Kode Desa
3205132005
Data APBDes - 10 March 2025 Terbaru
Total Pendapatan
Rp 1.840.724.793
Total Belanja
Rp 1.840.724.793
APBDes (Saldo)
Rp 0
Surplus
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Bantuan Pemkab | Rp 41.813.243 | 2.3% |
| Bantuan Pemprov | Rp 130.000.000 | 7.1% |
| Bantuan Pusat | Rp 1.242.292.000 | 67.5% |
| ADD Desa | Rp 424.818.918 | 23.1% |
| Bantuan Lainnya | Rp 1.800.632 | 0.1% |
| Total Pendapatan | Rp 1.840.724.793 | 100% |
Belanja Desa
| Jenis Belanja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Pembangunan | Rp 1.522.346.925 | 82.7% |
| Belanja Pegawai | Rp 318.377.868 | 17.3% |
| Total Belanja | Rp 1.840.724.793 | 100% |
Ringkasan APBDes
Total Pendapatan
Rp 1.840.724.793
Total Belanja
Rp 1.840.724.793
APBDes Surplus
Rp 0
Pendapatan vs Belanja
100.0% Terserap
Data APBDes periode: 10/03/2025